HP grafiitelektrood terase sulatamiseks
Elektriahju terasetööstus on suurim grafiitelektroodide kasutaja. Terasetootmises kasutatavad grafiitelektroodid moodustavad 70%-80% grafiitelektroodide kogutoodangust. Grafiitelektroode kasutatakse elektrivoolu juhtimiseks elektriahju, elektroodide otsa ja koormatud materjalide vahel tekkivad elektrikaared võivad vabastada suurel hulgal soojust kõrgel temperatuuril sulatamiseks.
Toote spetsifikatsioon
HP grafiitelektroodi läbimõõt ja lubatud kõrvalekalle
ÜHIK (MM) | ||||
Nimi | Nominaalne läbimõõt | Tegelik | Tegelik | Nominaalne pikkus |
HP grafiitelektrood | 200 | 205 | 202 | 1600/1800/1900 |
250 | 256 | 251 | 1600/1800/1900 | |
300 | 307 | 302 | 1600/1800/2000 | |
350 | 358 | 352 | 1600/1800/2000 | |
400 | 409 | 403 | 1600/1800/2000/2200 | |
450 | 460 | 454 | 1600/1800/2000/2200 | |
500 | 511 | 505 | 1800/2000/2200/2400 | |
550 | 562 | 556 | 1800/2000/2200/2400/2700 | |
600 | 613 | 607 | 2000/2200/2400/2700 | |
650 | 663 | 659 | 2000/2200/2400/2700 | |
700 | 714 | 710 | 2000/2200/2400/2700 | |
750 | 765 | 761 | 2000/2200/2400/2700 | |
HP grafiitelektroodi voolukoormus
Hinne | Nominaalne läbimõõt | Lubatud vool | Voolu tihedus | ||
AC | DC | AC | DC | ||
HP | 200 | 5500-9000 | - | 18-25 | - |
250 | 8000-13000 | - | 18-25 | - | |
300 | 13000-17400 | - | 17-24 | - | |
350 | 17400-24000 | - | 17-24 | - | |
400 | 21000-31000 | - | 16-24 | - | |
450 | 25000-40000 | - | 15-24 | - | |
500 | 30000-48000 | - | 15-24 | - | |
550 | 34000-53000 | - | 15-24 | - | |
600 | 38000-58000 | - | 13-21 | - | |
650 | 41000-65000 | - | 12-20 | - | |
700 | 45000-72000 | - | 12-19 | - | |
Rakendus

Auality kontroll

Pakkimine ja saatmine
Valmis grafiitelektroodid pakitakse vastavalt klientide nõudmistele, tarnitakse konteinerite või veoautodega ning neile pakutakse täiuslikku müügijärgset teenindust.
Pakkimine

Saatmine

Kuum tags: hp grafiitelektrood terase sulatamiseks, Hiina, tarnijad, tootjad, tehas, noteering, madal hind, laos, valmistatud Hiinas
You Might Also Like
Küsi pakkumist










